関東エリア - 首都圏の各版
広告スペース | 料金プラン | |
---|---|---|
名称 | サイズ(mm) | 通常料金 選べる2版 選べる3版 |
A1フォーマット | 38×45 | 通常:¥19,000 2版:¥28,500 3版:¥38,000 |
A2フォーマット | 77.5×45 | 通常:¥38,000 2版:¥57,000 3版:¥76,000 |
A3フォーマット | 77.5×92 | 通常:¥75,000 2版:¥112,500 3版:¥150,000 |
A4フォーマット | 117×92 | 通常:¥114,000 2版:¥171,000 3版:¥228,000 |
A5フォーマット | 77.5×186 | 通常:¥160,000 2版:¥240,000 3版:¥320,000 |
A5フリー | 77.5×186 | 通常:¥180,000 2版:¥270,000 3版:¥360,000 |
A6フォーマット | 117×186 | 通常:¥240,000 2版:¥360,000 3版:¥480,000 |
A6フリー | 117×186 | 通常:¥270,000 2版:¥405,000 3版:¥540,000 |
1Pフォーマット | 235.5×186 | 通常:¥380,000 2版:¥570,000 3版:¥760,000 |
1Pフリー | 235.5×186 | 通常:¥420,000 2版:¥630,000 3版:¥840,000 |
2Pフリー | 235.5×166×2P | 通常:¥680,000 2版:¥1,020,000 3版:¥1,360,000 |
2P巻頭オールフリー | 235.5×166×2P | 通常:¥684,000 2版:¥1,026,000 3版:¥1,368,000 |
4P巻頭オールフリー | 235.5×186×4P |
通常:¥1,216,000 2版:¥1,824,000 3版:¥2,432,000 |
8P巻頭オールフリー | 235.5×186×8P | 通常:¥2,280,000 2版:¥3,420,000 3版:¥4,560,000 |
16P巻頭オールフリー | 235.5×186×16P | 通常:¥4,256,000 2版:¥6,384,000 3版:¥8,512,000 |
表2・表3・表4 | 235.5×186 | 通常:¥500,000 2版:- 3版:- |
関東エリア - 東京都心版
広告スペース | 料金プラン | |
---|---|---|
名称 | サイズ(mm) | 通常料金 |
A1フォーマット | 38×45 | ¥38,000 |
A2フォーマット | 77.5×45 | ¥76,000 |
A3フォーマット | 77.5×92 | ¥150,000 |
A4フォーマット | 117×92 | ¥228,000 |
A5フォーマット | 77.5×186 | ¥320,000 |
A5フリー | 77.5×186 | ¥360,000 |
A6フォーマット | 117×186 | ¥480,000 |
A6フリー | 117×186 | ¥540,000 |
1Pフォーマット | 235.5×186 | ¥760,000 |
1Pフリー | 235.5×186 | ¥840,000 |
2Pフリー | 235.5×166×2P | ¥1,360,000 |
2P巻頭オールフリー | 235.5×166×2P | ¥1,368,000 |
4P巻頭オールフリー | 235.5×186×4P |
¥2,432,000 |
8P巻頭オールフリー | 235.5×186×8P | ¥4,560,000 |
16P巻頭オールフリー | 235.5×186×16P |
¥8,512,000 |
表2・表3・表4 | 235.5×186 | ¥1,000,000 |