関東エリア - 首都圏の各版
広告スペース | 料金プラン | |||
---|---|---|---|---|
名称 | サイズ(mm) | 通常料金 | 選べる2版 | 選べる3版 |
A1フォーマット | 38×45 | ¥19,000 | ¥28,500 | ¥38,000 |
A2フォーマット | 77.5×45 | ¥38,000 | ¥57,000 | ¥76,000 |
A3フォーマット | 77.5×92 | ¥75,000 | ¥112,500 | ¥150,000 |
A4フォーマット | 117×92 | ¥114,000 | ¥171,000 | ¥228,000 |
A5フォーマット | 77.5×186 | ¥160,000 | ¥240,000 | ¥320,000 |
A5フリー | 77.5×186 | ¥180,000 | ¥270,000 | ¥360,000 |
A6フォーマット | 117×186 | ¥240,000 | ¥360,000 | ¥480,000 |
A6フリー | 117×186 | ¥270,000 | ¥405,000 | ¥540,000 |
1Pフォーマット | 235.5×186 | ¥380,000 | ¥570,000 | ¥760,000 |
1Pフリー | 235.5×186 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 |
2Pフリー | 235.5×166×2P | ¥680,000 | ¥1,020,000 | ¥1,360,000 |
2P巻頭オールフリー | 235.5×166×2P | ¥684,000 | ¥1,026,000 | ¥1,368,000 |
4P巻頭オールフリー | 235.5×186×4P |
¥1,216,000 | ¥1,824,000 | ¥2,432,000 |
8P巻頭オールフリー | 235.5×186×8P | ¥2,280,000 | ¥3,420,000 | ¥4,560,000 |
16P巻頭オールフリー | 235.5×186×16P | ¥4,256,000 | ¥6,384,000 | ¥8,512,000 |
表2・表3・表4 | 235.5×186 | ¥500,000 | - | - |
関東エリア - 東京都心版
広告スペース | 料金プラン | |
---|---|---|
名称 | サイズ(mm) | 通常料金 |
A1フォーマット | 38×45 | ¥38,000 |
A2フォーマット | 77.5×45 | ¥76,000 |
A3フォーマット | 77.5×92 | ¥150,000 |
A4フォーマット | 117×92 | ¥228,000 |
A5フォーマット | 77.5×186 | ¥320,000 |
A5フリー | 77.5×186 | ¥360,000 |
A6フォーマット | 117×186 | ¥480,000 |
A6フリー | 117×186 | ¥540,000 |
1Pフォーマット | 235.5×186 | ¥760,000 |
1Pフリー | 235.5×186 | ¥840,000 |
2Pフリー | 235.5×166×2P | ¥1,360,000 |
2P巻頭オールフリー | 235.5×166×2P | ¥1,368,000 |
4P巻頭オールフリー | 235.5×186×4P |
¥2,432,000 |
8P巻頭オールフリー | 235.5×186×8P | ¥4,560,000 |
16P巻頭オールフリー | 235.5×186×16P |
¥8,512,000 |
表2・表3・表4 | 235.5×186 | ¥1,000,000 |